会社概要・事業所・関連会社
概要
創業 | 1916年(大正5年)5月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1947年(昭和22年)7月 | ||||||||||
資本金 | 4億8,430万円 | ||||||||||
社員数 | 335名(男226名、女109名)※2023年4月1日現在 | ||||||||||
事業内容 | 工業用のゴム・プラスチック製品と産業用機械器具類の販売、塗装・防水などの諸工事、通信販売業、産業コンサルティングサービス、情報サ-ビス | ||||||||||
事業所 |
|
||||||||||
関連会社 |
西山機材株式会社 NISHIYAMA Corporation of America NISHIYAMA Europe GmbH 西山貿易(上海)有限公司 NISHIYAMA Corporation(Thailand) Co., Ltd. PT.NISHIYAMA Indonesia 株式会社GNS ファーストラバー株式会社 |
||||||||||
取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ銀行 |
役員
代表取締役会長 | 西山 博務 |
---|---|
代表取締役社長 | 西山 正晃 |
常務取締役 | 太田 龍宏(営業本部長/営業企画部長兼務) |
常務取締役 | 佐藤 茂孝(管理本部長) |
取締役 | 茂野 和彦(大阪支店長) |
取締役 | 重塚 健(営業副本部長/電子制御システム事業部長兼務) |
取締役 | 本多 修(営業副本部長/鉄道車両システム事業部長兼務) |
監査役 | 西山 文康 波田野 治之 |
売上高の推移
