HD 重作業用ワーククラスROVシステム(Heavy Duty Work class ROV system)
メンテナンス性に優れた電動式から油圧駆動の超重作業用、施設警備・メンテなど用の小型機種まで、高い機能性と信頼性を誇る海中ロボットです。

コンパクトで省スペースながら高性能、高信頼性、優れたメンテナンス性で水中でのあらゆる作業に対応できるモデルです。
構造
| SWL(safe working load) | 6700kg |
|---|---|
| スルーフレーム・リフト | 3000kg |
| 重量(気中) | 3500kg |
| ペイロード | 250kgf |
| 寸法(W x L x H) | 1.7 x 2.5 x 1.9 m |
| 使用深度 | 3000m(4000mオプション) |
推進性能
| 前進 | 900kgf |
|---|---|
| 後退 | 900kgf |
| 側面方向 | 900kgf |
| 上昇 | 850kgf |
| 下降 | 850kgf |
装備
| マニピュレーター | Schilling社製から選択(左右2台) |
|---|---|
| ローライトカメラ | Insite Mercury |
| カラーズームカメラ | Insite pegasus |
| ドッキングカメラ | Insite Aurora |
| 深度センサー | Digiquartz 8000B-1 |
| 方位センサー | Schilling Digital Compass |
| DVL | RDI Navigator 1200kHZ |
| ストローブ | Novatech ST400AR |
| ソナー | Tritech DST or Mesotech |
| 照明 | 8台 ROS MVLED 26VDC |
| パン&チルト | Schilling製、エレクトリック式プログラマブル |
| バルブパック | 2台、8-ファンクション |
駆動装置
| HPU | 150HP(112kW) |
|---|---|
| メインポンプ | Linde 135cc |
| 操作圧力 | 207bar |
| スラスター(7台) | Sub Atrantic SA380-40 |
| システム流量 | 216L/m |
油圧 補助回路
| 補助ポンプ | Rexroth A10 45cc |
|---|---|
| 操作圧力 | 207bar |
| 最大流量 | 72L/m |
| スペア | 4-11 |






