Orion7P or R(オライオン7P/R)
遠隔操作による高深度水中作業用のロボットハンドです。油圧式で重作業から複雑な作業まで、簡易な操作で行なうことができます。

- マスター・スレーブ式(又はレートコントロール)油圧7軸
- アルミニウム軽量構造、前腕回転式で各関節も広い動作範囲を持ち操縦性、作業性の良さが特徴です。
概要
| ORION 7P (標準リーチ) | ORION 7R (標準リーチ) | |
|---|---|---|
| 操作モード | 閉ループ位置制御 (グリッパを除く) | 速度制御 |
| 入力装置 | レプリカマスターアーム | 手動速度コントローラー、オプション |
| 軸数 | 6 + グリップ (7軸) | 6 + グリップ (7軸) |
| 材質 | 陽極処理アルミニウム、ステンレス鋼 | 陽極処理アルミニウム、ステンレス鋼 |
| ORION 7PE (伸長アーム) | ORION 7RE (伸長アーム) | |
|---|---|---|
| 操作モード | 閉ループ位置制御 (グリッパを除く) | 速度制御 |
| 入力装置 | レプリカマスターアーム | 手動速度コントローラー、オプション |
| 軸数 | 6 + グリップ (7軸) | 6 + グリップ (7軸) |
| 材質 | 陽極処理アルミニウム、ステンレス鋼 | 陽極処理アルミニウム、ステンレス鋼 |
マニピュレーターアーム仕様
| ORION 7P (標準リーチ) | ORION 7R (標準リーチ) | |
|---|---|---|
| 使用深度、標準 | 6,500 msw (21,000 fsw) | 6,500 msw (21,000 fsw) |
| 使用深度、拡張 | 7,000 msw (22,967 fsw) | NA |
| 最大リーチ | 1,532 mm (60.3 in.) | 1,486 mm (58.5 in.) |
| 空中重量 | 54 kg (120 lb) | 54 kg (120 lb) |
| 海中重量 | 38 kg (83 lb) | 38 kg (83 lb) |
| 最大リーチ時定格持上力 | 68 kg (150 lb) | 68 kg (150 lb) |
| 定格最大持上力 | 250 kg (550 lb) | 250 kg (550 lb) |
| 定格グリッパ最大開度 (標準グリッパ) | 97 mm (3.8 in.) 平行作動 | 97 mm (3.8 in.) 平行作動 |
| 定格グリッパ力 | 4,448 N (1,000 lbf) | 4,448 N (1,000 lbf) |
| 定格リストトルク | 170 Nm (125 ft-lb) | 170 Nm (125 ft-lb) |
| 定格リスト回転 | 360度, 6-35 rpm | 360度, 6-35 rpm |
| ORION 7PE (伸長アーム) | ORION 7RE (伸長アーム) | |
|---|---|---|
| 使用深度、標準 | 6,500 msw (21,000 fsw) | 6,500 msw (21,000 fsw) |
| 使用深度、拡張 | 7,000 msw (22,967 fsw) | NA |
| 最大リーチ | 1,850 mm (72.8 in.) | 804 mm (71 in.) |
| 空中重量 | 61 kg (135 lb) | 61 kg (135 lb) |
| 海中重量 | 43 kg (94 lb) | 43 kg (94 lb) |
| 最大リーチ時定格持上力 | 61 kg (135 lb) | 61 kg (135 lb) |
| 定格最大持上力 | 227 kg (500 lb) | 227 kg (500 lb) |
| 定格グリッパ最大開度 (標準グリッパ) | 97 mm (3.8 in.) 平行作動 | 198 mm (7.8 in.) 4本指 |
| 定格グリッパ力 | 4,448 N (1,000 lbf) | 4,448 N (1,000 lbf) |
| 定格リストトルク | 170 Nm (125 ft-lb) | 170 Nm (125 ft-lb) |
| 定格リスト回転 | 360度, 6-35 rpm | 360度, 6-35 rpm |
マニピュレーターアーム機能 (定格範囲)
| ORION 7P (標準リーチ) | ORION 7R (標準リーチ) | |
|---|---|---|
| アジムス | 120度 | 120度 |
| 肩部縦方向 | 120度 | 120度 |
| ブーム伸縮 (RigMaster のみ) | NA | NA |
| ひじ部縦方向 | 120度 | 120度 |
| 前腕部回転 (ORION のみ) | 270度 | 270度 |
| リスト縦方向 | 120度 | 120度 |
| リスト横方向 | NA | NA |
| リスト回転 | 360度、連続 | 360度、連続 |
| グリッパ | 97mm (3.8-in.) 平行作動 | 198 mm (7.8 in.) 4-本指 |
| ORION 7PE (伸長アーム) | ORION 7RE (伸長アーム) | |
|---|---|---|
| アジムス | 120度 | 120度 |
| 肩部縦方向 | 120度 | 120度 |
| ブーム伸縮 (RigMaster のみ) | NA | NA |
| ひじ部縦方向 | 120度 | 120度 |
| 前腕部回転 (ORION のみ) | 270度 | |
| リスト縦方向 | 120度 | 120度 |
| リスト横方向 | NA | |
| リスト回転 | 360度、連続 | 360度、連続 |
| グリッパ | 97mm (3.8-in.) 平行作動 | 198 mm (7.8 in.) 4-本指 |
油圧仕様
| ORION 7P (標準リーチ) | ORION 7R (標準リーチ) | |
|---|---|---|
| 粘度 | 10-200 cSt | 10-200 cSt |
| 流量 | 5.7 - 19.0 lpm(1.5 - 5.0 gpm | 5.7 - 19.0 lpm(.5 - 5.0 gpm |
| 圧力 | 最小10.4 MPa (1,500 psi) から最大20.7 MPa (3,000 psi) | 最小10.4 MPa (1,500 psi) から最大20.7 MPa (3,000 psi) |
| 最大戻り圧力 | 2.4 MPa (350 psi) | 2.4 MPa (350 psi) |
| 油圧ラインフィルター | 3 microns(10 microns absolute) | 3 microns(10 microns absolute) |
| 供給側ホース (お客様供給) | -4 JIC female, 1/4-inch | -4 JIC female, 1/4-inch |
| 戻り側ホース (お客様供給) | -6 JIC female, 3/8-inch | -6 JIC female, 3/8-inch |
| ORION 7PE (伸長アーム) | ORION 7RE (伸長アーム) | |
|---|---|---|
| 粘度 | 10-200 cSt | 10-200 cSt |
| 流量 | 5.7 - 19.0 lpm(1.5 - 5.0 gpm | 5.7 - 19.0 lpm(1.5 - 5.0 gpm |
| 圧力 | 最小10.4 MPa (1,500 psi) から最大20.7 MPa (3,000 psi) | 最小10.4 MPa (1,500 psi) から最大20.7 MPa (3,000 psi) |
| 最大戻り圧力 | 2.4 MPa (350 psi) | 2.4 MPa (350 psi) |
| 油圧ラインフィルター | 3 microns(10 microns absolute) | 3 microns(10 microns absolute) |
| 供給側ホース (お客様供給) | -4 JIC female, 1/4-inch | -4 JIC female, 1/4-inch |
| 戻り側ホース (お客様供給) | -6 JIC female, 3/8-inch | -6 JIC female, 3/8-inch |
電源・通信仕様
入力電源
| ORION 7P (標準リーチ) | ORION 7R (標準リーチ) | |
|---|---|---|
| マスターコントローラー | 90-260 VAC, 50-60 Hz, single phase | NA |
| スレーブアーム | 24 VDC | NA |
| ORION 7PE (伸長アーム) | ORION 7RE (伸長アーム) | |
|---|---|---|
| マスターコントローラー | 90-260 VAC, 50-60 Hz, single phase | NA |
| スレーブアーム | 24 VDC | NA |
消費電力
| ORION 7P (標準リーチ) | ORION 7R (標準リーチ) | |
|---|---|---|
| マスターコントローラー | 60 W start, 15 W run | NA |
| スレーブアーム | 6 W start, 12 W run | NA |
| 通信 | お客様選択可能, RS-232 or RS-485/422 半二重 2-線 | NA |
| ORION 7PE (伸長アーム) | ORION 7RE (伸長アーム) | |
|---|---|---|
| マスターコントローラー | 60 W start, 15 W run | NA |
| スレーブアーム | 6 W start, 12 W run | NA |
| 通信 | お客様選択可能, RS-232 or RS-485/422 半二重 2-線 | NA |
- ご注意:
- 速度制御マニピュレーターは油圧供給マニホールドと速度入力装置を要します。油圧供給マニホールド及び速度入力装置を所有していないお客様のために、Schilling Roboticsはこれらの機器を提供することができます。









